<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Big Xperience by David Gómez &#187; servicios</title>
	<atom:link href="http://www.davidgomez.com.uy/tag/servicios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgomez.com.uy</link>
	<description>Marketing Online, Comunicación, Negocios y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se mueven las fichas en el tablero de la industria IT</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/industria-it/se-mueven-las-fichas-en-el-tablero-de-la-industria-it</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/industria-it/se-mueven-las-fichas-en-el-tablero-de-la-industria-it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[pronóstico]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora no quedó muy claro si la crisis financiera mundial. Las lecturas son dispares; incluso nadie se anima a dimensionarla . De hecho hay quienes ni la mencionan, ya que no la vieron pasar. No obstante, en EEUU se ha sentido más, hay una recesión, y el dólar estuvo en picada, aunque ahora se estableció&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/industria-it/se-mueven-las-fichas-en-el-tablero-de-la-industria-it/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Cloud Computing?</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/%c2%bfque-es-cloud-computing</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/%c2%bfque-es-cloud-computing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 23:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programas / Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[[youtube VOn6tg3e1t4] Excelente video de la gente de Sales Force, en que deja muy claro el concepto de Cloud Computing o computación en la nube. Ya en este blog habíamos compartido una entrada sobre el tema. De esta forma queda redondo. Vía: Tecnología pyme]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/%c2%bfque-es-cloud-computing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te atreves a medir tu capacidad empresaria?</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[ipyme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Con algunas salvedades propias de la reglamentación local, el Ministerio de Industria español, a través de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, puso en línea un portal que ofrece una serie de herramientas interactivas que permiten medir la capacidad que uno tiene como empresario y enseñan a dar los primeros pasos a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tabaré que triunfa en el mostrador de Mercado Libre</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[casimil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tabare bustelo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Tabaré Bustelo es uno de los 2,4 millones de usuarios que tiene Mercado Libre (ML), el mayor sitio de compra y ventas por Internet de Latinoamérica, pero también es el cuarto mercado líder en Uruguay. O sea, puede presumir de ser uno de los uruguayos que más vende por en esta plataforma líder de e-commerce.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones en Uruguay 2009: ¿dónde me toca votar?</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/elecciones-en-uruguay-2009-%c2%bfdonde-me-toca-votar</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/elecciones-en-uruguay-2009-%c2%bfdonde-me-toca-votar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Astori]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[internas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Larrañaga]]></category>
		<category><![CDATA[jorge oyhenard]]></category>
		<category><![CDATA[Lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Carambula]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo COMM]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Bordaberry]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Info actualizada para saber donde votar para las elecciones de Gobierno Departamental, Junta Departamental y Gobierno Municipal la pueden conseguir haciendo clic en este link. Por favor ni ingresen comentarios con su credencial, acudan a los sitios que sugerimos haciendo clic aquí. Este es el artículo original que se publicó en junio de 2009: Más&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/elecciones-en-uruguay-2009-%c2%bfdonde-me-toca-votar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>132</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter no solo es para comunicarse con personas</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-no-solo-es-para-comunicarse-con-personas</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-no-solo-es-para-comunicarse-con-personas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[tweetmypc]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-no-solo-es-para-comunicarse-con-personas</guid>
		<description><![CDATA[Un usuario de este blog comentaba que todavía no le hallaba mucho uso a Twitter. El microblogging no solo está cambiando la forma en que se comunican e interactúan las personas, sino que comienza a tener un mayor alcance. Porque no twittear entre dispositivos. Esto es lo que propone TweetMyPC, una aplicación de código abierto&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-no-solo-es-para-comunicarse-con-personas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer&#237;as m&#225;s ancho de banda? Tom&#225;!!!</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom</guid>
		<description><![CDATA[Hace días que estaba por publicar esto y me venía olvidando. Ya la mayoría lo debe saber, pero finalmente la gente de MasAnchoDeBanda.com logró su objetivo. Antel reaccionó rápido y la prensa acompañó; y es que nos servía a todos. En la misma web del reclamo, publicaron el siguiente texto sobre el triunfo: “Como pocas&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

