<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Big Xperience by David Gómez &#187; Oportunidades</title>
	<atom:link href="http://www.davidgomez.com.uy/tag/oportunidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgomez.com.uy</link>
	<description>Marketing Online, Comunicación, Negocios y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Informe 20 años de la Cuti (I): juventud, calidad y pleno empleo</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/informe-20-aos-de-la-cuti-i-juventud-calidad-y-pleno-empleo</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/informe-20-aos-de-la-cuti-i-juventud-calidad-y-pleno-empleo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ANII]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/informe-20-aos-de-la-cuti-i-juventud-calidad-y-pleno-empleo</guid>
		<description><![CDATA[Parece mentira, pero muchos uruguayos aún desconocen los logros y virtudes de la industria tecnológica (IT) uruguaya. A lo mejor saben que es un sector donde el desempleo es cero y las exportaciones crecen, pero siguen ignorando la transversalidad que tiene en beneficio de otros sectores, o los aportes que produce al país en materia&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/informe-20-aos-de-la-cuti-i-juventud-calidad-y-pleno-empleo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe 20 años de la Cuti (IV): Buen nivel tecnológico</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iv-buen-nivel-tecnolgico</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iv-buen-nivel-tecnolgico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANII]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iv-buen-nivel-tecnolgico</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de cualquier industria depende de muchos factores. En el caso de IT una de las variables que interviene es el nivel tecnológico con el que cuenta el país en lo que refiere a infraestructura, acceso a las nuevas tecnologías y prestación de servicios sobre estas dos anteriores. Uruguay siempre ha contado con una&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iv-buen-nivel-tecnolgico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe 20 años de la Cuti (III): Crecen las exportaciones de software en la región</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iii-crecen-las-exportaciones-de-software-en-la-regin</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iii-crecen-las-exportaciones-de-software-en-la-regin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANII]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iii-crecen-las-exportaciones-de-software-en-la-regin</guid>
		<description><![CDATA[Las exportaciones de software y servicios informáticos (SSI) del Mercosur han tenido en los últimos años una dinámica muy favorable, de acuerdo a datos recopilados por las diferentes cámaras empresariales de cada país. En concreto, durante 2008, las ventas al exterior conjuntas del bloque excedieron largamente los US$ 1.700 millones. Lo que sí es quela&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-iii-crecen-las-exportaciones-de-software-en-la-regin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe 20 años de la Cuti (II): Hacé clic</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-hac-clic</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-hac-clic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ANII]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[software gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-hac-clic</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de estimular y acercar a los jóvenes a los atractivos y posibilidades de futuro que representa estudiar carreras de IT, la Cuti lleva adelante un grupo de iniciativas bajo el paraguas de la campaña &#34;Hace clic, el futuro está en TI&#34;. Entre otras cosas, el programa incluye charlas informativas en los liceos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/informe-20-aos-de-la-cuti-hac-clic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te atreves a medir tu capacidad empresaria?</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[ipyme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Con algunas salvedades propias de la reglamentación local, el Ministerio de Industria español, a través de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, puso en línea un portal que ofrece una serie de herramientas interactivas que permiten medir la capacidad que uno tiene como empresario y enseñan a dar los primeros pasos a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tabaré que triunfa en el mostrador de Mercado Libre</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[casimil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tabare bustelo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Tabaré Bustelo es uno de los 2,4 millones de usuarios que tiene Mercado Libre (ML), el mayor sitio de compra y ventas por Internet de Latinoamérica, pero también es el cuarto mercado líder en Uruguay. O sea, puede presumir de ser uno de los uruguayos que más vende por en esta plataforma líder de e-commerce.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (I): ¿Tiene Twitter? Si no, despabílese</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Twitter por acá. Twitter por allá. Twitter está hasta en la sopa. Todo el mundo twittea… claro, menos Uruguay. Los charrúas todavía están out. Mucho Facebook, pero hasta ahí nomás. Es más, muchos no saben de qué se trata todo esto. No es una moda, es un nuevo paradigma. Es un salto que tanto las&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (II): “La web está viva y en Twitter se pueden escuchar sus latidos”</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[creativa int]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[jorge oyhenard]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Jorge Oyhenard, CEO de Creativa INT Jorge es Analista Programador, experto en estándares web, SEO y Social Media. Entre otros proyectos, tiene una red de 30 sitios, que incluyen SoloPhotoshop.com, la comunidad hispana más grande de fans de este programa de edición de imágenes. Como parte de su actividad está todo el día conectado,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (III): cinco razones para twittear</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Twitter como buen canal de comunicación, tiene prácticas y usos potenciales que realmente pueden llegar a ser demasiado útiles si se aplican correctamente a una empresa. Aquí algunas prácticas que se pueden llevar a cabo: Monitoreo Al realizar una acción de compra de un producto o servicio, el cliente hablará tanto cuando lo que compró&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: el futuro de Internet y sus planes para América Latina</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/google-el-futuro-de-internet-y-sus-planes-para-america-latina</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/google-el-futuro-de-internet-y-sus-planes-para-america-latina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 23:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hohagen]]></category>
		<category><![CDATA[Latinoamerica]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Recién este miércoles pude ver Café&#38;Negocios, y me llevé la grata sorpresa de que la nota central era una entrevista al uno de Google para Latinoamerica. Se trata de Alexandre Hohagen, un periodista brasileño que asumió su cargo en agosto de 2008. El ejecutivo, que también tiene un MBA, charló acerca de la visión a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/google-el-futuro-de-internet-y-sus-planes-para-america-latina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

