<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Big Xperience by David Gómez &#187; Negocios</title>
	<atom:link href="http://www.davidgomez.com.uy/tag/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgomez.com.uy</link>
	<description>Marketing Online, Comunicación, Negocios y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La industria del software de Uruguay con síntomas de pérdida de competitividad</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/industria-it/la-industria-del-software-de-uruguay-con-sintomas-de-perdida-de-competitividad</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/industria-it/la-industria-del-software-de-uruguay-con-sintomas-de-perdida-de-competitividad#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[arkano]]></category>
		<category><![CDATA[Competencia]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[mordezki]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ORT]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[prorm]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Vaya título para este post. Quizás en el sector algunos no estén de acuerdo. No es lindo que te digan que la cosa no te está yendo bien. No es el caso, pues nuestra industria del software pasa por un excelente momento: sigue creciendo, cosechando éxitos y logrando más mercados. Pero lo cierto es que&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/industria-it/la-industria-del-software-de-uruguay-con-sintomas-de-perdida-de-competitividad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A rentabilizar YouTube con alquiler de los contenidos</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/medios-comunicacion/lavidau/a-rentabilizar-youtube-con-alquiler-de-los-contenidos</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/medios-comunicacion/lavidau/a-rentabilizar-youtube-con-alquiler-de-los-contenidos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vida U - BLa]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilizar]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/lavidau/a-rentabilizar-youtube-con-alquiler-de-los-contenidos</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya un par de semanas YouTube volvió a su encantador minimalismo, al estrenar una nueva portada. Lo destacable es que comenzó a utilizar HTML 5, que permite mostrar video fácilmente haciendo a un lado la tecnología flash. Pero la gran noticia es que el mayor portal de videos online anunció que comenzaba a alquilar&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/medios-comunicacion/lavidau/a-rentabilizar-youtube-con-alquiler-de-los-contenidos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos y claves para comprar un celular inteligente</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/consejos-y-claves-para-comprar-un-celular-inteligente</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/consejos-y-claves-para-comprar-un-celular-inteligente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[FON]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/celulares/consejos-y-claves-para-comprar-un-celular-inteligente</guid>
		<description><![CDATA[Si necesita un celular que permita navegar por Internet, gestionar la agenda, mandar mails y ejecutar aplicaciones, debe pensar en un Smartphone.  Son varios los motivos y las necesidades que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el modelo para no caer en la trampa de la oferta del momento. No se&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/consejos-y-claves-para-comprar-un-celular-inteligente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en clave 2.0 (II): &#8230;y el bono se hizo electrónico</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-ii-y-el-bono-se-hizo-electronico</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-ii-y-el-bono-se-hizo-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[corredor de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo pais]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Antiguamente el ahorrista uruguayo que no se conformaba con los intereses del plazo fijo y tenía ahorros, recurría a comprar títulos de deuda del gobierno. Se transaban pocas acciones y, mal que bien -por eso de que &#8220;Uruguay siempre pagó&#8221;-, permitía que el país se financiara, pagando una tasa de interés atractiva sin mayores riesgos.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-ii-y-el-bono-se-hizo-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te atreves a medir tu capacidad empresaria?</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[ipyme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Con algunas salvedades propias de la reglamentación local, el Ministerio de Industria español, a través de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, puso en línea un portal que ofrece una serie de herramientas interactivas que permiten medir la capacidad que uno tiene como empresario y enseñan a dar los primeros pasos a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Tabaré que triunfa en el mostrador de Mercado Libre</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[casimil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tabare bustelo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Tabaré Bustelo es uno de los 2,4 millones de usuarios que tiene Mercado Libre (ML), el mayor sitio de compra y ventas por Internet de Latinoamérica, pero también es el cuarto mercado líder en Uruguay. O sea, puede presumir de ser uno de los uruguayos que más vende por en esta plataforma líder de e-commerce.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-tabare-que-triunfa-en-el-mostrador-de-mercado-libre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (I): ¿Tiene Twitter? Si no, despabílese</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Twitter por acá. Twitter por allá. Twitter está hasta en la sopa. Todo el mundo twittea… claro, menos Uruguay. Los charrúas todavía están out. Mucho Facebook, pero hasta ahí nomás. Es más, muchos no saben de qué se trata todo esto. No es una moda, es un nuevo paradigma. Es un salto que tanto las&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (II): “La web está viva y en Twitter se pueden escuchar sus latidos”</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[creativa int]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[jorge oyhenard]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Jorge Oyhenard, CEO de Creativa INT Jorge es Analista Programador, experto en estándares web, SEO y Social Media. Entre otros proyectos, tiene una red de 30 sitios, que incluyen SoloPhotoshop.com, la comunidad hispana más grande de fans de este programa de edición de imágenes. Como parte de su actividad está todo el día conectado,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (III): cinco razones para twittear</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Twitter como buen canal de comunicación, tiene prácticas y usos potenciales que realmente pueden llegar a ser demasiado útiles si se aplican correctamente a una empresa. Aquí algunas prácticas que se pueden llevar a cabo: Monitoreo Al realizar una acción de compra de un producto o servicio, el cliente hablará tanto cuando lo que compró&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Madre Teresa del networking</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-madre-teresa-del-networking</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-madre-teresa-del-networking#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LION]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[steven burda]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Steven Burda es un joven ucraniano que emigró junto a sus padres en busca del tan anhelado “sueño americano”. Y se le hizo realidad. Se graduó en finanzas y obtuvo un MBA. Actualmente, a sus 28 años, trabaja para The Boing Company. Se le podrían asignar muchos más títulos, pues es un tipo que hace&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-madre-teresa-del-networking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

