<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Big Xperience by David Gómez &#187; Estrategia</title>
	<atom:link href="http://www.davidgomez.com.uy/tag/estrategia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgomez.com.uy</link>
	<description>Marketing Online, Comunicación, Negocios y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Llegó Google Buzz para organizar toda la información social de los usuarios</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/llego-google-buzz-para-organizar-toda-la-informacion-social-de-los-usuarios</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/llego-google-buzz-para-organizar-toda-la-informacion-social-de-los-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[[youtube yi50KlsCBio] Hace dos días Google lanzó una nueva herramienta que aparece integrada a Gmail, se trata de Buzz que es una especie de Friendfeed, donde se puede actualizar el estado y compartir contenido, ya se texto o multimedia; también se le puede integrar nuestra cuenta de Twitter, YouTube, Picasa, Flickr y Reader. Pero no&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/llego-google-buzz-para-organizar-toda-la-informacion-social-de-los-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de cal y otra de arena para Bill</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/una-de-cal-y-otra-de-arena-para-bill</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/una-de-cal-y-otra-de-arena-para-bill#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Programas / Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[OPERA]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Como si todavía no le pesara el juicio en Europa, donde se lo acusó de monopolio por incluir a Internet Explorer en las distribuciones de Windows, ahora Microsoft se ganó una nueva multa en los Estados Unidos. La noticia le llegó un par de días antes que anunciara una jugada maestra por donde se la&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/una-de-cal-y-otra-de-arena-para-bill/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te atreves a medir tu capacidad empresaria?</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[ipyme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Con algunas salvedades propias de la reglamentación local, el Ministerio de Industria español, a través de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, puso en línea un portal que ofrece una serie de herramientas interactivas que permiten medir la capacidad que uno tiene como empresario y enseñan a dar los primeros pasos a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones en Uruguay 2009: ¿dónde me toca votar?</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/elecciones-en-uruguay-2009-%c2%bfdonde-me-toca-votar</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/elecciones-en-uruguay-2009-%c2%bfdonde-me-toca-votar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 00:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Astori]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[internas 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Larrañaga]]></category>
		<category><![CDATA[jorge oyhenard]]></category>
		<category><![CDATA[Lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Carambula]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo COMM]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Bordaberry]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Visitas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Info actualizada para saber donde votar para las elecciones de Gobierno Departamental, Junta Departamental y Gobierno Municipal la pueden conseguir haciendo clic en este link. Por favor ni ingresen comentarios con su credencial, acudan a los sitios que sugerimos haciendo clic aquí. Este es el artículo original que se publicó en junio de 2009: Más&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/elecciones-en-uruguay-2009-%c2%bfdonde-me-toca-votar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>132</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (I): ¿Tiene Twitter? Si no, despabílese</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Twitter por acá. Twitter por allá. Twitter está hasta en la sopa. Todo el mundo twittea… claro, menos Uruguay. Los charrúas todavía están out. Mucho Facebook, pero hasta ahí nomás. Es más, muchos no saben de qué se trata todo esto. No es una moda, es un nuevo paradigma. Es un salto que tanto las&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (II): “La web está viva y en Twitter se pueden escuchar sus latidos”</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[creativa int]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[jorge oyhenard]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Jorge Oyhenard, CEO de Creativa INT Jorge es Analista Programador, experto en estándares web, SEO y Social Media. Entre otros proyectos, tiene una red de 30 sitios, que incluyen SoloPhotoshop.com, la comunidad hispana más grande de fans de este programa de edición de imágenes. Como parte de su actividad está todo el día conectado,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (III): cinco razones para twittear</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Twitter como buen canal de comunicación, tiene prácticas y usos potenciales que realmente pueden llegar a ser demasiado útiles si se aplican correctamente a una empresa. Aquí algunas prácticas que se pueden llevar a cabo: Monitoreo Al realizar una acción de compra de un producto o servicio, el cliente hablará tanto cuando lo que compró&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 3G S: igual por fuera, pero más potente por dentro</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/el-iphone-3g-s-igual-por-fuera-pero-mas-potente-por-dentro</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/el-iphone-3g-s-igual-por-fuera-pero-mas-potente-por-dentro#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[3g s]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo iphone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Tal como se rumoreaba, Apple lanzó en la WWDC una nueva versión del iPhone, el 3G S. La S viene de speed, pues justamente lo que tiene este smartphone es que es más rápido internamente, con un nuevo procesador) y soporte gráfico OpenGL&#124;ES. La velocidad de conexión a internet también es más rápida, compatible con&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/el-iphone-3g-s-igual-por-fuera-pero-mas-potente-por-dentro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las computadoras de Compaq ya tienen due&#241;os</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/consumo/las-computadoras-de-compaq-ya-tienen-dueos</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/consumo/las-computadoras-de-compaq-ya-tienen-dueos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Compaq]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores]]></category>
		<category><![CDATA[historias]]></category>
		<category><![CDATA[Intcomex]]></category>
		<category><![CDATA[presario c766]]></category>
		<category><![CDATA[video on line]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/consumo/las-computadoras-de-compaq-ya-tienen-dueos</guid>
		<description><![CDATA[Este martes se anunciarán a los ganadores de Go Compaq, un concurso on line en el que había que crear historias virales, a través de videos, y debían acumular votos para poder ganar. Pero nos adelantamos y les compartimos los nombres. La promo, organizada por Intcomex, premiará dos categorías: el creador de más historias y&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/consumo/las-computadoras-de-compaq-ya-tienen-dueos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates sigue siendo uno de los m&#225;s influyentes en la industria IT mundial</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/bill-gates-sigue-siendo-uno-de-los-ms-influyentes-en-la-industria-it-mundial</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/bill-gates-sigue-siendo-uno-de-los-ms-influyentes-en-la-industria-it-mundial#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[carly fiorina]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[evan williams]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FireFox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[jason kilar]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan ive]]></category>
		<category><![CDATA[mark hurd]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[SolarCity]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[SpaceX]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steven sinofsky]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[williams co]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/bill-gates-sigue-siendo-uno-de-los-ms-influyentes-en-la-industria-it-mundial</guid>
		<description><![CDATA[El importante sitio TGDaily elaboró un ranking de los 10 personajes que más se destacaron por su visión y liderazgo en la industria tecnológica durante 2008. No debería ser sorpresa, pero pese a haberse retirado el fundador de Microsoft sigue estado entre las primeras plazas de los que son más escuchados en el mercado IT.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/bill-gates-sigue-siendo-uno-de-los-ms-influyentes-en-la-industria-it-mundial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

