<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Big Xperience by David Gómez &#187; El Observador</title>
	<atom:link href="http://www.davidgomez.com.uy/tag/el-observador/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgomez.com.uy</link>
	<description>Marketing Online, Comunicación, Negocios y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Consejos y claves para comprar un celular inteligente</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/consejos-y-claves-para-comprar-un-celular-inteligente</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/consejos-y-claves-para-comprar-un-celular-inteligente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 02:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[FON]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas táctiles]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[QWERTY]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/celulares/consejos-y-claves-para-comprar-un-celular-inteligente</guid>
		<description><![CDATA[Si necesita un celular que permita navegar por Internet, gestionar la agenda, mandar mails y ejecutar aplicaciones, debe pensar en un Smartphone.  Son varios los motivos y las necesidades que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el modelo para no caer en la trampa de la oferta del momento. No se&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/consejos-y-claves-para-comprar-un-celular-inteligente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en clave 2.0 (I)</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-i</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-i#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[banca 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[colaboración]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[covestor]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversion 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[prosper]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[unience]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[yfundable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Ya no es novedad que la web 2.0 viene cambiando radicalmente el modo en que se realizan muchas prácticas en el mundo analógico, por llamarlo de alguna forma. Pero ahora los nuevos canales de comunicación –los llamados medios sociales–, la avalancha de herramientas colaborativas y los servicios de “un solo clic”, también han llegado al mundo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en clave 2.0 (II): &#8230;y el bono se hizo electrónico</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-ii-y-el-bono-se-hizo-electronico</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-ii-y-el-bono-se-hizo-electronico#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 20:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[corredor de bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[riesgo pais]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Antiguamente el ahorrista uruguayo que no se conformaba con los intereses del plazo fijo y tenía ahorros, recurría a comprar títulos de deuda del gobierno. Se transaban pocas acciones y, mal que bien -por eso de que &#8220;Uruguay siempre pagó&#8221;-, permitía que el país se financiara, pagando una tasa de interés atractiva sin mayores riesgos.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/invertir-en-clave-20-ii-y-el-bono-se-hizo-electronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llega CIP con su propuesta de cine virtual para combatir la chatarra de YouTube</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/llega-cip-con-su-propuesta-de-cine-virtual-para-combatir-la-chatarra-e-youtube</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/llega-cip-con-su-propuesta-de-cine-virtual-para-combatir-la-chatarra-e-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 23:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cip]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Jóvenes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[ORT]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Entre los gigantes como YouTube, Vimeo y Hulu.com, se abre paso Cip.com.uy, una propuesta uruguaya que busca brindar un poco de aire ante tanto contenido chatarra, reivindicar los cortometrajes y de paso imponer el concepto de cine on line. Detrás de la idea, que ya ganó un reconocimiento del Programa Emprender, hay un par de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/llega-cip-con-su-propuesta-de-cine-virtual-para-combatir-la-chatarra-e-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te atreves a medir tu capacidad empresaria?</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 23:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expansión]]></category>
		<category><![CDATA[ipyme]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[tareas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Con algunas salvedades propias de la reglamentación local, el Ministerio de Industria español, a través de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, puso en línea un portal que ofrece una serie de herramientas interactivas que permiten medir la capacidad que uno tiene como empresario y enseñan a dar los primeros pasos a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/%c2%bfte-atreves-a-medir-tu-capacidad-empresaria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruzando Líneas o como tener una segunda chance a los flechazos en el bus</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/general/cruzando-lineas-o-como-tener-una-segunda-chance-a-los-flechazos-en-el-bus</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/general/cruzando-lineas-o-como-tener-una-segunda-chance-a-los-flechazos-en-el-bus#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[cruzandolineas.com.uy]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[juan pence]]></category>
		<category><![CDATA[magenta]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[publicar]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Nunca te subiste al ómnibus y l@ viste, te quedaste mirandol@ hasta que te miró, cruzaron miradas, incluso una sonrisa, un roce, etc. Pero, estás en un bus, no podés simplemente ir, pidiendo permiso y decirle a esa persona lo que pensás. Una parada después, se baja y no l@ vuelves a ver”, con esa&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/general/cruzando-lineas-o-como-tener-una-segunda-chance-a-los-flechazos-en-el-bus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (I): ¿Tiene Twitter? Si no, despabílese</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Twitter por acá. Twitter por allá. Twitter está hasta en la sopa. Todo el mundo twittea… claro, menos Uruguay. Los charrúas todavía están out. Mucho Facebook, pero hasta ahí nomás. Es más, muchos no saben de qué se trata todo esto. No es una moda, es un nuevo paradigma. Es un salto que tanto las&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-i-%c2%bftiene-twitter-si-no-despabilese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (II): “La web está viva y en Twitter se pueden escuchar sus latidos”</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[creativa int]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[jorge oyhenard]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Jorge Oyhenard, CEO de Creativa INT Jorge es Analista Programador, experto en estándares web, SEO y Social Media. Entre otros proyectos, tiene una red de 30 sitios, que incluyen SoloPhotoshop.com, la comunidad hispana más grande de fans de este programa de edición de imágenes. Como parte de su actividad está todo el día conectado,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-ii-%e2%80%9cla-web-esta-viva-y-en-twitter-se-pueden-escuchar-sus-latidos%e2%80%9d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas (III): cinco razones para twittear</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Café&Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[GeneXus]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[on line]]></category>
		<category><![CDATA[Oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Twitter como buen canal de comunicación, tiene prácticas y usos potenciales que realmente pueden llegar a ser demasiado útiles si se aplican correctamente a una empresa. Aquí algunas prácticas que se pueden llevar a cabo: Monitoreo Al realizar una acción de compra de un producto o servicio, el cliente hablará tanto cuando lo que compró&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/twitter-para-empresas-iii-cinco-razones-para-twittear/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips y claves para twittear en grande</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/tips-y-claves-para-twittear-en-grande</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/tips-y-claves-para-twittear-en-grande#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 00:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[dummies]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[tinyurl]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tweetdeck]]></category>
		<category><![CDATA[twhirl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/tips-y-claves-para-twittear-en-grande</guid>
		<description><![CDATA[Está “de más” responder con menos de 140 carácteres a la pregunta ‘¿Qué estás haciendo?´. Por ello no extraña que Twitter esté de moda. Es uno de los sitios que experimenta mayor crecimiento de usuarios y visitas de Internet. Su popularidad ha atraído a famosos y empresas. Y a su alrededor se ha generado un&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/tips-y-claves-para-twittear-en-grande/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

