<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Big Xperience by David Gómez &#187; Anteldata</title>
	<atom:link href="http://www.davidgomez.com.uy/tag/anteldata/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgomez.com.uy</link>
	<description>Marketing Online, Comunicación, Negocios y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La penetraci&#243;n de Banda Ancha en Uruguay alcanz&#243; el 7,6%</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-penetracin-de-banda-ancha-en-uruguay-alcanz-el-76</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-penetracin-de-banda-ancha-en-uruguay-alcanz-el-76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-penetracin-de-banda-ancha-en-uruguay-alcanz-el-76</guid>
		<description><![CDATA[El dato se desprende del la séptima edición del Barómetro Cisco de Banda Ancha, que fue presentado en Argentina, en donde se informa, además, que en América Latina a diciembre de 2008 ya se había superado las 26,8 millones de conexiones de este tipo. Si se mira el informe, que es llevado a cabo por&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-penetracin-de-banda-ancha-en-uruguay-alcanz-el-76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas ADSL de Anteldata aún no conforman a los privados</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/las-nuevas-adsl-de-anteldata-aun-no-conforman-a-los-privados</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/las-nuevas-adsl-de-anteldata-aun-no-conforman-a-los-privados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 01:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[En este blog hemos venido siguiendo el tema ancho de banda desde que los privados salierona reclamar mayores velocidades de conexión. Como ya lo comentamos, Antel respondió con algunos productos más a medida. No se bien que acogida tuvo. Pero la realidad es que muchas de las personas que firmaron el reclamo, aún siguen teniendo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/las-nuevas-adsl-de-anteldata-aun-no-conforman-a-los-privados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MWC 2009: menos celulares y m&#225;s servicios</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/mwc-2009-menos-celulares-y-ms-servicios</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/mwc-2009-menos-celulares-y-ms-servicios#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 19:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Killer]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[OMNIA]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/celulares/mwc-2009-menos-celulares-y-ms-servicios</guid>
		<description><![CDATA[La cosa pintó bien. A diferencia de sus predecesores (el suspendido SIMO y el devenido CES 2008), otro de los mayores eventos mundiales de tecnología, el Mobile World Congress (MWC), ofreció un espectáculo digno. La cantidad de anuncios de nuevos celulares fue justa, pero los dispositivos no impresionaron como otros años. Y es que estaba&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/celulares/mwc-2009-menos-celulares-y-ms-servicios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer&#237;as m&#225;s ancho de banda? Tom&#225;!!!</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom</guid>
		<description><![CDATA[Hace días que estaba por publicar esto y me venía olvidando. Ya la mayoría lo debe saber, pero finalmente la gente de MasAnchoDeBanda.com logró su objetivo. Antel reaccionó rápido y la prensa acompañó; y es que nos servía a todos. En la misma web del reclamo, publicaron el siguiente texto sobre el triunfo: “Como pocas&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esas cuestiones de la Banda Ancha</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/esas-cuestiones-de-la-banda-ancha</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/esas-cuestiones-de-la-banda-ancha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/esas-cuestiones-de-la-banda-ancha</guid>
		<description><![CDATA[Por estos días está en pleno debate el ancho de banda que tiene Uruguay, que no es tan ancho como lo pintan. El fuego lo encendió Martín Varsavsky, un empresario argentino que es capo en la web actual, quien dijo básicamente que las conexiones de acá eran pésimas. Le siguieron los empresarios reclamando más ancho&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/esas-cuestiones-de-la-banda-ancha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad en Uruguay (IV): la hora de la verdad</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-iv-la-hora-de-la-verdad</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-iv-la-hora-de-la-verdad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ADSLZone]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión hogareña]]></category>
		<category><![CDATA[Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[ZDNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-iv-la-hora-de-la-verdad</guid>
		<description><![CDATA[Buscando hacer un ranking de los países que se conectan más rápido a Internet, encontré un test de velocidad en la versión Australiana del sitio web especializado en tecnologías ZDnet. Dicha herramienta permite conocer la velocidad exacta a la que se está conectado en ese momento, y luego permite comparar los resultados con los de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-iv-la-hora-de-la-verdad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad en Uruguay (III): La magia de unos pocos mbps m&#225;s</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-iii-la-magia-de-unos-pocos-mbps-ms</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-iii-la-magia-de-unos-pocos-mbps-ms#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Frasca]]></category>
		<category><![CDATA[InStyle]]></category>
		<category><![CDATA[Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[Poerful Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Studio 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-iii-la-magia-de-unos-pocos-mbps-ms</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo horizonte. Tener más ancho de banda puede aliviar a varias empresas tareas que dependen de la web y también abrir el juego para nuevos negocios. La evolución de la conexión a Internet –desde el cablemodem hasta la ADSL, y ahora hacia las más rápidas como ADSL2+ y VDSL–, inició una nueva era en el&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-iii-la-magia-de-unos-pocos-mbps-ms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad en Uruguay (II): &#8220;Lo que llaman Banda Ancha en Uruguay no es considerado as&#237; en el mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-ii-lo-que-llaman-banda-ancha-en-uruguay-no-es-considerado-as-en-el-mundo</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-ii-lo-que-llaman-banda-ancha-en-uruguay-no-es-considerado-as-en-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicado]]></category>
		<category><![CDATA[FON]]></category>
		<category><![CDATA[JazzTel]]></category>
		<category><![CDATA[Lamé]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Varsavsky]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Netgate]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/general/conectividad-en-uruguay-ii-lo-que-llaman-banda-ancha-en-uruguay-no-es-considerado-as-en-el-mundo</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Martín Varsavsky, empresario argentino. Fundador de varias empresas tecnológicas, entre las que destacan JazzTel, Ya.com y más recientemente el proyecto FON. ¿Cómo fue su experiencia con los proveedores de Internet en Uruguay? Contraté Claro, Dedicado y Ancel y los tres me desilusionaron. En mis pruebas de los diversos sistemas ninguno llegó al mega.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-ii-lo-que-llaman-banda-ancha-en-uruguay-no-es-considerado-as-en-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad en Uruguay (I): buena letra pero con poca banda</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-i-buena-letra-pero-con-poca-banda</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-i-buena-letra-pero-con-poca-banda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicado]]></category>
		<category><![CDATA[Lamé]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Netgate]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-i-buena-letra-pero-con-poca-banda</guid>
		<description><![CDATA[Momento clave. Usuarios y empresarios frustados por las conexiones de banda ancha&#160; iniciaron una campaña para reclamar un mejor servicio; ANTEL se defiende. “No sé si alguien tendrá mejor experiencia que yo pero ya he probado tres proveedores de Internet en Uruguay y son todos patéticos. Estos son Ancel, Dedicado y Claro. Lo que en&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-i-buena-letra-pero-con-poca-banda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aún no lo comprende</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/consumo/aun-no-lo-comprende</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/consumo/aun-no-lo-comprende#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 07:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Módem 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Telcos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Días atrás escribía en un post sobre el combo que ofrece Antel de ADSL y Banda Ancha Móvil. Esto blog no debe tener el mínimo impacto sobre nada, pero el asunto es que nuestra empresa de telecomunicaciones decidió flexibilizarse. Bueno, en realidad lo hizo con motivo de poder vender más en Navidad. El asunto es&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/consumo/aun-no-lo-comprende/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

