<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Next Big Xperience by David Gómez &#187; Antel</title>
	<atom:link href="http://www.davidgomez.com.uy/tag/antel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgomez.com.uy</link>
	<description>Marketing Online, Comunicación, Negocios y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 01:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La penetraci&#243;n de Banda Ancha en Uruguay alcanz&#243; el 7,6%</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-penetracin-de-banda-ancha-en-uruguay-alcanz-el-76</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-penetracin-de-banda-ancha-en-uruguay-alcanz-el-76#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 13:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[barómetro]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-penetracin-de-banda-ancha-en-uruguay-alcanz-el-76</guid>
		<description><![CDATA[El dato se desprende del la séptima edición del Barómetro Cisco de Banda Ancha, que fue presentado en Argentina, en donde se informa, además, que en América Latina a diciembre de 2008 ya se había superado las 26,8 millones de conexiones de este tipo. Si se mira el informe, que es llevado a cabo por&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/la-penetracin-de-banda-ancha-en-uruguay-alcanz-el-76/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una jornada completa para instalarse software libre y open source</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/una-jornada-completa-para-instalarse-software-libre-y-open-source</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/una-jornada-completa-para-instalarse-software-libre-y-open-source#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas / Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[FEDORA]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[linuxeros]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Software libre]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/una-jornada-completa-para-instalarse-software-libre-y-open-source</guid>
		<description><![CDATA[Algunos dirán que los linuxeros están de fiesta. Y podríamos afirmar que sí, pues el próximo sábado 25 de abril se realizará en Uruguay la edición 2009 del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISol). A quienes participen se les instalará software libre y open source en la PC que lleven, de forma de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/una-jornada-completa-para-instalarse-software-libre-y-open-source/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El domaining en Uruguay o quienes son los due&#241;os de los mejores dominios .uy</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-domaining-en-uruguay-o-quienes-son-los-dueos-de-los-mejores-dominios-uy</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-domaining-en-uruguay-o-quienes-son-los-dueos-de-los-mejores-dominios-uy#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 03:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[.uy]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Domaining]]></category>
		<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo COMM]]></category>
		<category><![CDATA[Netgate]]></category>
		<category><![CDATA[NIC]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-domaining-en-uruguay-o-quienes-son-los-dueos-de-los-mejores-dominios-uy</guid>
		<description><![CDATA[Hasta 2004, solo Anteldata y sus distribuidores –también llamados proveedores de Internet (ISP)– eran los únicos autorizados a registrar dominios .uy. De esta forma todo trámite, así como la posibilidad de conocer si un dominio estaba libre, pasaba por la órbita de estas instituciones. En la actualidad se podría afirmar que los mejores dominios.uy genéricos&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-domaining-en-uruguay-o-quienes-son-los-dueos-de-los-mejores-dominios-uy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las nuevas ADSL de Anteldata aún no conforman a los privados</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/las-nuevas-adsl-de-anteldata-aun-no-conforman-a-los-privados</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/las-nuevas-adsl-de-anteldata-aun-no-conforman-a-los-privados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 01:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Prueba de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[En este blog hemos venido siguiendo el tema ancho de banda desde que los privados salierona reclamar mayores velocidades de conexión. Como ya lo comentamos, Antel respondió con algunos productos más a medida. No se bien que acogida tuvo. Pero la realidad es que muchas de las personas que firmaron el reclamo, aún siguen teniendo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/las-nuevas-adsl-de-anteldata-aun-no-conforman-a-los-privados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer&#237;as m&#225;s ancho de banda? Tom&#225;!!!</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 16:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[reclamo]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom</guid>
		<description><![CDATA[Hace días que estaba por publicar esto y me venía olvidando. Ya la mayoría lo debe saber, pero finalmente la gente de MasAnchoDeBanda.com logró su objetivo. Antel reaccionó rápido y la prensa acompañó; y es que nos servía a todos. En la misma web del reclamo, publicaron el siguiente texto sobre el triunfo: “Como pocas&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/queras-ms-ancho-de-banda-tom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esas cuestiones de la Banda Ancha</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/esas-cuestiones-de-la-banda-ancha</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/internet/esas-cuestiones-de-la-banda-ancha#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 18:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[Ancho de Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/esas-cuestiones-de-la-banda-ancha</guid>
		<description><![CDATA[Por estos días está en pleno debate el ancho de banda que tiene Uruguay, que no es tan ancho como lo pintan. El fuego lo encendió Martín Varsavsky, un empresario argentino que es capo en la web actual, quien dijo básicamente que las conexiones de acá eran pésimas. Le siguieron los empresarios reclamando más ancho&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/internet/esas-cuestiones-de-la-banda-ancha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad en Uruguay (II): &#8220;Lo que llaman Banda Ancha en Uruguay no es considerado as&#237; en el mundo&#8221;</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-ii-lo-que-llaman-banda-ancha-en-uruguay-no-es-considerado-as-en-el-mundo</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-ii-lo-que-llaman-banda-ancha-en-uruguay-no-es-considerado-as-en-el-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicado]]></category>
		<category><![CDATA[FON]]></category>
		<category><![CDATA[JazzTel]]></category>
		<category><![CDATA[Lamé]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Varsavsky]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Netgate]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Ya.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/general/conectividad-en-uruguay-ii-lo-que-llaman-banda-ancha-en-uruguay-no-es-considerado-as-en-el-mundo</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Martín Varsavsky, empresario argentino. Fundador de varias empresas tecnológicas, entre las que destacan JazzTel, Ya.com y más recientemente el proyecto FON. ¿Cómo fue su experiencia con los proveedores de Internet en Uruguay? Contraté Claro, Dedicado y Ancel y los tres me desilusionaron. En mis pruebas de los diversos sistemas ninguno llegó al mega.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/conectividad-en-uruguay-ii-lo-que-llaman-banda-ancha-en-uruguay-no-es-considerado-as-en-el-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conectividad en Uruguay (I): buena letra pero con poca banda</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-i-buena-letra-pero-con-poca-banda</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-i-buena-letra-pero-con-poca-banda#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Industria IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Anteldata]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Conexión]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[Dedicado]]></category>
		<category><![CDATA[Lamé]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Netgate]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-i-buena-letra-pero-con-poca-banda</guid>
		<description><![CDATA[Momento clave. Usuarios y empresarios frustados por las conexiones de banda ancha&#160; iniciaron una campaña para reclamar un mejor servicio; ANTEL se defiende. “No sé si alguien tendrá mejor experiencia que yo pero ya he probado tres proveedores de Internet en Uruguay y son todos patéticos. Estos son Ancel, Dedicado y Claro. Lo que en&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/conectividad-en-uruguay-i-buena-letra-pero-con-poca-banda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Cardales: Lamé espera un uso productivo de la web</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/plan-cardales-lame-espera-un-uso-productivo-de-la-web</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/plan-cardales-lame-espera-un-uso-productivo-de-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 14:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Cardales]]></category>
		<category><![CDATA[Cuti]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Netgate]]></category>
		<category><![CDATA[Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Triple play]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay Productivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Álvaro Lamé, también dio su opinión sobre el Plan Cardales, mediante el cual el gobierno busca llevar la triple play a todos los hogares uruguayos. Para Lamé este significará “un salto cualitativo” siempre y cuando promueva el “uso productivo” de las tecnologías, y&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tecnologia/plan-cardales-lame-espera-un-uso-productivo-de-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan Cardales: mejor abrir el mercado que dar subsidios</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/plan-cardales-mejor-abrir-el-mercado-que-dar-subsidios</link>
		<comments>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/plan-cardales-mejor-abrir-el-mercado-que-dar-subsidios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 01:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[Antel]]></category>
		<category><![CDATA[Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Convergencia]]></category>
		<category><![CDATA[El Observador]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Privados]]></category>
		<category><![CDATA[Telcos]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex]]></category>
		<category><![CDATA[Triple play]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el tema del Plan Cardales, mediante el cual el gobierno quiere llevar la triple play (TV, teléfono e internet en un mismo cable) a toda la población , se pudo escuchar las primeras impresiones de los privados. Desde la Cámara de Telecomunicaciones, su presidente José Pedro Derrégibus, en declaraciones a el diario El&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/plan-cardales-mejor-abrir-el-mercado-que-dar-subsidios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

