<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Next Big Xperience by David Gómez</title>
	<atom:link href="http://www.davidgomez.com.uy/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidgomez.com.uy</link>
	<description>Marketing Online, Comunicación, Negocios y Social Media</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on El movimiento anti Facebook by carlostango</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/el-movimiento-anti-facebook/comment-page-1#comment-960</link>
		<dc:creator>carlostango</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=1206#comment-960</guid>
		<description>facebook de la mierda lo odio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>facebook de la mierda lo odio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las nuevas ADSL de Anteldata aún no conforman a los privados by Roberto</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/las-nuevas-adsl-de-anteldata-aun-no-conforman-a-los-privados/comment-page-2#comment-936</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 00:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=473#comment-936</guid>
		<description>Hace más de un mes contraté un servicio de adsl  de Antel, con conexión WiFi en mi casa y modem inalámbrico, con 5 gigas.  Al instalar el WiFi, las primeras horas funcionó pero luego no tenía acceso a internet; poco después, tampoco tenía acceso por el modem. Llamé al servicio de atención técnica, con esperas eternas para que me atendieran (no es raro que también te corten la llamada o te digan que están saturados y que llames después, y así te amasan hasta la eternidad). Finalmente, luego de varios días, me atendieron y me hicieron las comprobaciones del WiFi, conectando el cable a la compu y el terminal del teléfono; funcionó en ese momento, pero al desconectar el cable e intentar usar el WiFi no tuve conexión. Despues fui al centro de atencion de P. Carretas para ver de solucionar el tema del modem; ahí me lo programaron de nuevo y supuestamente funcionó en ese momento. A las pocas horas, quise conectarme con el modem y no fue posible. A los tres dias tuve que volver a Antel P. Carretas y otra vez hubo que programarlo, porque, segun me dijeron, le habián puesto mal el codigo de usuario. Del WiFi ni hablar porque no es posible comunicarse a menos que uno tenga las 24 horas para estar llamando a ver si lo atienden. Para no estirar la cosa, hace un mes que no tengo servicio de WiFi y no hay forma que venga a mi casa un tecnico de Antel para revisar la instalación; el servicio de este monopolio de inútiles es pésimo y todavía se dan el lujo de gastar millones en propaganda, que por otra parte, es engañosa, porque cuando contraté el servicio me lo dieron como que valía $550 por mes, aunque no aclaran que es MÁS IVA, por lo que se va a $711. Una vulgar estafa en definitiva: cobran un disparate y no dan la menor atención al cliente (eso sí, la factura llega puntualmente). 
¿Qué se puede hacer con estos chantas? ¿País de primera?
Nos toman el pelo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace más de un mes contraté un servicio de adsl  de Antel, con conexión WiFi en mi casa y modem inalámbrico, con 5 gigas.  Al instalar el WiFi, las primeras horas funcionó pero luego no tenía acceso a internet; poco después, tampoco tenía acceso por el modem. Llamé al servicio de atención técnica, con esperas eternas para que me atendieran (no es raro que también te corten la llamada o te digan que están saturados y que llames después, y así te amasan hasta la eternidad). Finalmente, luego de varios días, me atendieron y me hicieron las comprobaciones del WiFi, conectando el cable a la compu y el terminal del teléfono; funcionó en ese momento, pero al desconectar el cable e intentar usar el WiFi no tuve conexión. Despues fui al centro de atencion de P. Carretas para ver de solucionar el tema del modem; ahí me lo programaron de nuevo y supuestamente funcionó en ese momento. A las pocas horas, quise conectarme con el modem y no fue posible. A los tres dias tuve que volver a Antel P. Carretas y otra vez hubo que programarlo, porque, segun me dijeron, le habián puesto mal el codigo de usuario. Del WiFi ni hablar porque no es posible comunicarse a menos que uno tenga las 24 horas para estar llamando a ver si lo atienden. Para no estirar la cosa, hace un mes que no tengo servicio de WiFi y no hay forma que venga a mi casa un tecnico de Antel para revisar la instalación; el servicio de este monopolio de inútiles es pésimo y todavía se dan el lujo de gastar millones en propaganda, que por otra parte, es engañosa, porque cuando contraté el servicio me lo dieron como que valía $550 por mes, aunque no aclaran que es MÁS IVA, por lo que se va a $711. Una vulgar estafa en definitiva: cobran un disparate y no dan la menor atención al cliente (eso sí, la factura llega puntualmente).<br />
¿Qué se puede hacer con estos chantas? ¿País de primera?<br />
Nos toman el pelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Con las nuevas Olympus nos podemos ir olvidando de Photoshop by Woods</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/gadgets/con-las-nuevas-olympus-nos-podemos-ir-olvidando-de-photoshop/comment-page-1#comment-928</link>
		<dc:creator>Woods</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/gadgets/con-las-nuevas-olympus-nos-podemos-ir-olvidando-de-photoshop#comment-928</guid>
		<description>Smart tnhiking - a clever way of looking at it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Smart tnhiking &#8211; a clever way of looking at it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Se puede medir el ROI en social media? by Gonzalo</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/%c2%bfse-puede-medir-el-roi-en-social-media/comment-page-1#comment-924</link>
		<dc:creator>Gonzalo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=1177#comment-924</guid>
		<description>Sinceramente estan enfocados hace ya largos años en un ROI numeros y no en un ROI Humano, cuando realmente apliquen un ROI humano el ROI numeros viene solo, pero claro! es cuestion de conocimientos no?! en fin.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente estan enfocados hace ya largos años en un ROI numeros y no en un ROI Humano, cuando realmente apliquen un ROI humano el ROI numeros viene solo, pero claro! es cuestion de conocimientos no?! en fin&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Deciquesi.com, una red social bien uruguaya by Fernando</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/general/deciquesicom-una-red-social-bien-uruguaya/comment-page-1#comment-921</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 01:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=33#comment-921</guid>
		<description>&lt;abbr title=&quot;Deci que si, pero pagá antes&quot;&gt;
En ese sitio lo único que se puede hacer sin pagar, es mirar.
Te cobran por todo.
Bien uruguayo, si es verdad!!!
&lt;strong&gt; Pague, pague, pague......&lt;strong&gt; 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><abbr title="Deci que si, pero pagá antes"><br />
En ese sitio lo único que se puede hacer sin pagar, es mirar.<br />
Te cobran por todo.<br />
Bien uruguayo, si es verdad!!!<br />
<strong> Pague, pague, pague&#8230;&#8230;</strong><strong><br />
Saludos</strong></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MercadoLibre.com y la ORT ofrecen una conferencia para motivar emprendedores by Iván O.</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/negocios/mercadolibrecom-y-la-ort-ofrecen-una-conferencia-para-motivar-emprendedores/comment-page-1#comment-911</link>
		<dc:creator>Iván O.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/negocios/mercadolibrecom-y-la-ort-ofrecen-una-conferencia-para-motivar-emprendedores#comment-911</guid>
		<description>Sr Galperin; sin duda ML ha sido toda una revelación en ventas por Internet; pero  yo no estaría tan seguro de que la empresa marche tan bien como parece; si ud encarga una encuesta para medir la satisfacción de los vendedores, me dará la razón; solo mire el FACEBOOK de ML; y lea los comentarios; se pide auxilio allí, porque los canales ctes son inoperantes, hay pésima comunicación,  políticas inestables, insatisfacción  y uno ya metido en el negocio &quot;le toca&quot; aguantarse; algo ha de pasar....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr Galperin; sin duda ML ha sido toda una revelación en ventas por Internet; pero  yo no estaría tan seguro de que la empresa marche tan bien como parece; si ud encarga una encuesta para medir la satisfacción de los vendedores, me dará la razón; solo mire el FACEBOOK de ML; y lea los comentarios; se pide auxilio allí, porque los canales ctes son inoperantes, hay pésima comunicación,  políticas inestables, insatisfacción  y uno ya metido en el negocio &#8220;le toca&#8221; aguantarse; algo ha de pasar&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Se puede medir el ROI en social media? by Gabriel</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/tendencias/%c2%bfse-puede-medir-el-roi-en-social-media/comment-page-1#comment-908</link>
		<dc:creator>Gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 22:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=1177#comment-908</guid>
		<description>Mas de un ano de este posting y la respuesta sigue siendo complicada. Yo por mi parte utilizo especificas landing pages y numeros 0800 para las distintas promociones. Por ejemplo, hicimos una campana para un hotel que brinda servicios para bodas, se creo una pagina especifica en el website para estar seguros que el trafico que llegaba a ella era de la promocion, y se utilizo un 0800 el cual redireccionaba la llamada a ventas, pero quedaban los datos registrados, de esa forma sabemos quien visito el website y quien llamo. luego se evaluo cuantos de ellos concretaron los distintos sevicios ofrecidos por el hotel. Se establecio el costo de la campana en base a el tiempo utilizado para crearla (brainstorming, creacion, diseno, y puesta en funcionamiento) De esa forma conseguimos general un reporte de ROI. Por lo general utilizamos ese sistema (aunque a veces retocado) para medir no solo el ROI en las redes sociales, sino que tambien lo utilizanos en las campanas de email, y publicidad impresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas de un ano de este posting y la respuesta sigue siendo complicada. Yo por mi parte utilizo especificas landing pages y numeros 0800 para las distintas promociones. Por ejemplo, hicimos una campana para un hotel que brinda servicios para bodas, se creo una pagina especifica en el website para estar seguros que el trafico que llegaba a ella era de la promocion, y se utilizo un 0800 el cual redireccionaba la llamada a ventas, pero quedaban los datos registrados, de esa forma sabemos quien visito el website y quien llamo. luego se evaluo cuantos de ellos concretaron los distintos sevicios ofrecidos por el hotel. Se establecio el costo de la campana en base a el tiempo utilizado para crearla (brainstorming, creacion, diseno, y puesta en funcionamiento) De esa forma conseguimos general un reporte de ROI. Por lo general utilizamos ese sistema (aunque a veces retocado) para medir no solo el ROI en las redes sociales, sino que tambien lo utilizanos en las campanas de email, y publicidad impresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Las nuevas ADSL de Anteldata aún no conforman a los privados by Josè</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/las-nuevas-adsl-de-anteldata-aun-no-conforman-a-los-privados/comment-page-2#comment-894</link>
		<dc:creator>Josè</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 16:45:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/?p=473#comment-894</guid>
		<description>ANTEL y sus EMPLEADOS del servicio ADSL(adoctrinados) son todo una mentira, te proponen hacer el test de la EMPRESA por ellos AUTOCONTRATADA,  y vos la medis en paralelo con Beltronica por ejemplo y la ultima te mide la 3ra parte de la velocidad de lo de la empresa  contratada por antel (y saben por que) es que la empresa contratada por antel tiene todos los datos del usuario y sus potencias contratadas, ENTONCES te mienten EN LA INFORMACION QUE TE ESTAN DANDO,,, Y EL POR QUÈ ES SENCILLO desafie al cuerpo TECNICO de ANTEL a traer un medidor IN SITU donde yo recibo SALIENDOME por la TANGENTE QUE ELLOS NO PUEDEN VENIR al LUGAR SI NO QUE LO MIDEN POR LO QUE ELLOS TIENEN ALLÌ, entonces le plantee al tecnico que vengan nuevamente a mirar todas la conexiones de los pares electricos(linea telefonica) y sus sulfataciones en los terminales de bornes (caja central de subida subterranea) y (caja de bornes en columna, distribuidora domiciliaria) y me contesto que no es trabajo que tengan que realizar) Y SI ES TRABAJO de ELLOS SI SE LES SOLICITA, DADO QUE ELLOS MISMOS NO ESTAN REALIZANDO EL MANTENIMIENTO ADECUADO COMO DEBE SER, (para que entiendan DADO la SULFATACION DE LOS BORNES, se pierde conductividad, QUE EN EL CASO TELEFONICO hasta un 75% de sulfatacion no intersede en la comunicacion de los 8,3 volts que mantiene una lìnea, PERO SI LA SULFATACION SUPERA EL TERCIO O SEA EL 33,3% DEL BORNE SÌ SE NOTA EN LA TRANSMISION DE DATOS(ADSL) ) y el POR QUE SE LOS SOLICITE ES SENCILLO, HACE ALGO MAS DE AÑO y MEDIO ME SUCEDIA LO MISMO y LES FUÌ TAN PESADO QUE LO TUVIERON QUE VENIR Y HACER, CONSTATANDO MI DENUNCIA, y A PARTIR DE ALLI POR ALGO MAS DE UN AÑO CORRIDO ME FUNCIONO MUY BIEN, pero COMO AHORA COMENZO las FECHAS DE LLUVIAS Y HUMEDADES de NUEVO COMENZÈ CON LA LENTITUD Y ESTO QUE ÈS (NI mas NI MENOS que producto de un NUEV SULFATACION de los TERMINALES de CONEXION EXTERNA) los CUALKES NO QUIEREN VENIR a REVISAR,,,, ENTONCES LAS DESGANAS de REALIZAR TRABAJOS que DEBEN HACER los FUNCIONARIOS de ANTEL, SUMADO A AQUELLOS ATROPELLOS DEL SINDICATO EN NO ADMITIR LA CONEXION desde AGENTINA(FIBRA OPTICA 30 VECES SUPERIOR) HACE 3 AÑOS ATRAS, ES PO ESO QUE ESTAMOS PENANDO CON UN COSTO MUY ALTO del SERVICIO ADSL en el URUGUAY, y MUY MAL ATENDIDO POR ANTEL. A POR LAS DUDAS HACE AÑOS QUE TENGO EL SERVICIO CONTRATADO CUYA CONTRATACION ES LA  A 60... DE POR CIERTO CUANDO COMENZRON LOS SERVICIO PRESTADOS POR ANTELDATA Y AL DIA DE HOY PAGO $ 1268.... POR LO QUE NO ME PRESTAN UN SERVICIO DE $498 HOY DIA.........ANTEL &quot;UNA EMPRESA DE TODOS LOS URUGUAYOS&quot;  GRN SLOGAN PAR UNA GRAN MENTIRA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ANTEL y sus EMPLEADOS del servicio ADSL(adoctrinados) son todo una mentira, te proponen hacer el test de la EMPRESA por ellos AUTOCONTRATADA,  y vos la medis en paralelo con Beltronica por ejemplo y la ultima te mide la 3ra parte de la velocidad de lo de la empresa  contratada por antel (y saben por que) es que la empresa contratada por antel tiene todos los datos del usuario y sus potencias contratadas, ENTONCES te mienten EN LA INFORMACION QUE TE ESTAN DANDO,,, Y EL POR QUÈ ES SENCILLO desafie al cuerpo TECNICO de ANTEL a traer un medidor IN SITU donde yo recibo SALIENDOME por la TANGENTE QUE ELLOS NO PUEDEN VENIR al LUGAR SI NO QUE LO MIDEN POR LO QUE ELLOS TIENEN ALLÌ, entonces le plantee al tecnico que vengan nuevamente a mirar todas la conexiones de los pares electricos(linea telefonica) y sus sulfataciones en los terminales de bornes (caja central de subida subterranea) y (caja de bornes en columna, distribuidora domiciliaria) y me contesto que no es trabajo que tengan que realizar) Y SI ES TRABAJO de ELLOS SI SE LES SOLICITA, DADO QUE ELLOS MISMOS NO ESTAN REALIZANDO EL MANTENIMIENTO ADECUADO COMO DEBE SER, (para que entiendan DADO la SULFATACION DE LOS BORNES, se pierde conductividad, QUE EN EL CASO TELEFONICO hasta un 75% de sulfatacion no intersede en la comunicacion de los 8,3 volts que mantiene una lìnea, PERO SI LA SULFATACION SUPERA EL TERCIO O SEA EL 33,3% DEL BORNE SÌ SE NOTA EN LA TRANSMISION DE DATOS(ADSL) ) y el POR QUE SE LOS SOLICITE ES SENCILLO, HACE ALGO MAS DE AÑO y MEDIO ME SUCEDIA LO MISMO y LES FUÌ TAN PESADO QUE LO TUVIERON QUE VENIR Y HACER, CONSTATANDO MI DENUNCIA, y A PARTIR DE ALLI POR ALGO MAS DE UN AÑO CORRIDO ME FUNCIONO MUY BIEN, pero COMO AHORA COMENZO las FECHAS DE LLUVIAS Y HUMEDADES de NUEVO COMENZÈ CON LA LENTITUD Y ESTO QUE ÈS (NI mas NI MENOS que producto de un NUEV SULFATACION de los TERMINALES de CONEXION EXTERNA) los CUALKES NO QUIEREN VENIR a REVISAR,,,, ENTONCES LAS DESGANAS de REALIZAR TRABAJOS que DEBEN HACER los FUNCIONARIOS de ANTEL, SUMADO A AQUELLOS ATROPELLOS DEL SINDICATO EN NO ADMITIR LA CONEXION desde AGENTINA(FIBRA OPTICA 30 VECES SUPERIOR) HACE 3 AÑOS ATRAS, ES PO ESO QUE ESTAMOS PENANDO CON UN COSTO MUY ALTO del SERVICIO ADSL en el URUGUAY, y MUY MAL ATENDIDO POR ANTEL. A POR LAS DUDAS HACE AÑOS QUE TENGO EL SERVICIO CONTRATADO CUYA CONTRATACION ES LA  A 60&#8230; DE POR CIERTO CUANDO COMENZRON LOS SERVICIO PRESTADOS POR ANTELDATA Y AL DIA DE HOY PAGO $ 1268&#8230;. POR LO QUE NO ME PRESTAN UN SERVICIO DE $498 HOY DIA&#8230;&#8230;&#8230;ANTEL &#8220;UNA EMPRESA DE TODOS LOS URUGUAYOS&#8221;  GRN SLOGAN PAR UNA GRAN MENTIRA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mart&#237;n Fablet: el sue&#241;o de la Mac a mitad de precio by carlos arantes</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/computadoras/martn-fablet-el-sueo-de-la-mac-a-mitad-de-precio/comment-page-1#comment-893</link>
		<dc:creator>carlos arantes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 19:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/computadoras/martn-fablet-el-sueo-de-la-mac-a-mitad-de-precio#comment-893</guid>
		<description>busco para comprar o GPS  Topcon Hiper II

Favor informar disponibilidade e preço, com software de processamento.

Grato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>busco para comprar o GPS  Topcon Hiper II</p>
<p>Favor informar disponibilidade e preço, com software de processamento.</p>
<p>Grato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FengoOffice.com, un camino para tener la oficina en completo equilibrio by eduardo manuel bas</title>
		<link>http://www.davidgomez.com.uy/internet/fengoofficecom-un-camino-para-tener-la-oficina-en-completo-equilibrio/comment-page-1#comment-857</link>
		<dc:creator>eduardo manuel bas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidgomez.com.uy/internet/fengoofficecom-un-camino-para-tener-la-oficina-en-completo-equilibrio#comment-857</guid>
		<description>muy buena la idea , quiero probarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena la idea , quiero probarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

